Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 15 | 18 | 22 | 28 | 02 | 15 | 18 | 22 | 28 | 02 | 15 | 18 | 22 | 28 | |||||||||
| 136 | Dirk Drope / Thi Thanh Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 168 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| Finale | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 174 | Frank Hupe / Isabel Ehmann | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| Finale | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 184 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 239 | Vu Quang Thinh / Truong Thai My Ngoc | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||
| 274 | Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 5. |
| Finale | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
| 291 | Tomáลก Vokrouhlík / Jitka Formánková | TK Luna Louny | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 7. |
02 : Christina Gehring
15 : Sabine Reh
18 : Dietrich Rupp
22 : Klaus Scheida
28 : Susanne Weidner