Langsamer Walzer
| Nr. | 02 | 15 | 18 | 22 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Dirk Drope / Thi Thanh Tam Doan-Tran | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 168) Peter Hinze / Doris Hinze | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 (12) | 3 | 3 | |||||
| 174) Frank Hupe / Isabel Ehmann | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
| 184) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 239) Vu Quang Thinh / Truong Thai My Ngoc | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 274) Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | 02 | 15 | 18 | 22 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Dirk Drope / Thi Thanh Tam Doan-Tran | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 168) Peter Hinze / Doris Hinze | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 (12) | 3 | 6 | |||||
| 174) Frank Hupe / Isabel Ehmann | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
| 184) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 239) Vu Quang Thinh / Truong Thai My Ngoc | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 274) Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 |
Quickstep
| Nr. | 02 | 15 | 18 | 22 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136) Dirk Drope / Thi Thanh Tam Doan-Tran | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 168) Peter Hinze / Doris Hinze | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 174) Frank Hupe / Isabel Ehmann | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 184) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 239) Vu Quang Thinh / Truong Thai My Ngoc | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 274) Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 16 |
02 : Christina Gehring
15 : Sabine Reh
18 : Dietrich Rupp
22 : Klaus Scheida
28 : Susanne Weidner