Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 19 | 22 | 30 | 14 | 15 | 19 | 22 | 30 | 14 | 15 | 19 | 22 | 30 | |||||||||
| 133 | Eberhard Deutschmann / Andrea Deutschmann | TTK Barnim e.V. | Finale | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5. | ||||
| 168 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | Finale | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||
| 204 | Eberhard Krug / Marina Krug | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | Finale | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4. | ||||
| 215 | Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | TC Brillant Berlin e.V. | Finale | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | ||||
| 274 | Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | Finale | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||
14 : Lutz Peinke-Dean
15 : Sabine Reh
19 : Petra Christina Schadock
22 : Klaus Scheida
30 : Yvonne Werner