Langsamer Walzer
| Nr. | 14 | 15 | 19 | 22 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Eberhard Deutschmann / Andrea Deutschmann | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 5 | 5 | ||||
| 168) Peter Hinze / Doris Hinze | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 | ||||
| 204) Eberhard Krug / Marina Krug | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 4 | ||||
| 215) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
| 274) Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 14 | 15 | 19 | 22 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Eberhard Deutschmann / Andrea Deutschmann | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 168) Peter Hinze / Doris Hinze | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 204) Eberhard Krug / Marina Krug | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 215) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 274) Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Quickstep
| Nr. | 14 | 15 | 19 | 22 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133) Eberhard Deutschmann / Andrea Deutschmann | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 168) Peter Hinze / Doris Hinze | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 204) Eberhard Krug / Marina Krug | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 215) Wolfgang Maurer / Dagmar Maurer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||
| 274) Dirk Steinmann / Susanne Steinmann | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 |
14 : Lutz Peinke-Dean
15 : Sabine Reh
19 : Petra Christina Schadock
22 : Klaus Scheida
30 : Yvonne Werner