| Finale | |||
| 1. | 284 | Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 2. | 145 | Holger Fabich / Sylvia Fabich | Blau-Weiss Berlin e.V. |
| 3. | 155 | Jens Götze / Kathrin Götze | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. |
| 4. | 236 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. |
| 5. | 280 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. |
| 6. | 303 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 1. Zwischenrunde | |||
| 7. | 229 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha |
| 8. | 222 | Van Nhac Nguyen / Phuong Mai Truongova | CZE |
| 9. | 256 | Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 10.-11. | 213 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 10.-11. | 122 | Christian Böhmer / Felicitas Hölsche | UTSK Casino Wien |
| 12.-13. | 279 | Michael Täger / Katrin Täger | Elegance Potsdam e.V. |
| 12.-13. | 154 | Karsten Göttlinger / Jeanette Göttlinger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 14.-15. | 232 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. |
| 14.-15. | 277 | Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | Tanzsportclub Allegro |
| 16. | 190 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
| 17. | 121 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
Bemerkungen :