Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 13 | 24 | 29 | 03 | 12 | 13 | 24 | 29 | 03 | 12 | 13 | 24 | 29 | 03 | 12 | 13 | 24 | 29 | ||||||||||
| 121 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 17. |
| 122 | Christian Böhmer / Felicitas Hölsche | UTSK Casino Wien | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 16 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 145 | Holger Fabich / Sylvia Fabich | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
| 154 | Karsten Göttlinger / Jeanette Göttlinger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | 12 | 12.-13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 155 | Jens Götze / Kathrin Götze | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 17 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | ||||
| Finale | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 190 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 16. |
| 213 | Stefan Mankiewicz / Christine Mankiewicz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 222 | Van Nhac Nguyen / Phuong Mai Truongova | CZE | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 7 | ||||
| 229 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 9 | ||||
| 232 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 10 | 14.-15. |
| 236 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 12 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 256 | Ulrich Schimpf / Monika Schimpf | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 277 | Hubert Stroinigg / My Kieu Stroinigg | Tanzsportclub Allegro | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | 14.-15. |
| 279 | Michael Täger / Katrin Täger | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 12 | 12.-13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 280 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 284 | Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 303 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | |||||||||
03 : Cordula Gehring
12 : Mario Markus Melles
13 : Jens Neumann
24 : Jirí Stumpf
29 : Holger Wenzel