Langsamer Walzer
| Nr. | 02 | 11 | 20 | 25 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118) René Berndt / Alexandra Reichel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 184) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 255) Sebastian Schiller / Susanne E. Bahr | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 291) Tomáš Vokrouhlík / Jitka Formánková | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
| 292) Jan Waterstrat / Mandy Jandt | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
| 300) Georg Winzer / Edda Tuchscheerer-Ehrhardt | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | 02 | 11 | 20 | 25 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118) René Berndt / Alexandra Reichel | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 184) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 255) Sebastian Schiller / Susanne E. Bahr | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 (14) | 3 | 6 | |||||
| 291) Tomáš Vokrouhlík / Jitka Formánková | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 8 | |||||
| 292) Jan Waterstrat / Mandy Jandt | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 10 | |||||
| 300) Georg Winzer / Edda Tuchscheerer-Ehrhardt | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Quickstep
| Nr. | 02 | 11 | 20 | 25 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118) René Berndt / Alexandra Reichel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 184) Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 255) Sebastian Schiller / Susanne E. Bahr | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 291) Tomáš Vokrouhlík / Jitka Formánková | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 292) Jan Waterstrat / Mandy Jandt | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 300) Georg Winzer / Edda Tuchscheerer-Ehrhardt | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 |
02 : Christina Gehring
11 : Birk Kette
20 : Uwe Schadock
25 : Monika Thiele
28 : Susanne Weidner