Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 28 | 29 | 30 | 11 | 12 | 28 | 29 | 30 | 11 | 12 | 28 | 29 | 30 | 11 | 12 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 121 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 130 | Stefan Costin / Marie Costin | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | 13 | 5. |
| Finale | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
| 135 | Markus Dinges / Sabina Dinges-Binder | Tanz-Sport-Club Fischbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 3. |
| Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||
| 142 | Marko Esche / Petra Händl | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 159 | Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | 10. |
| 175 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | 2. |
| Finale | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 184 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 9 | 7. |
| 201 | Vlastimil Konečný / Alena Konečná | Orel Telnice | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | 8. |
| 205 | Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
| 265 | Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | TSC Hoyerswerda | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 10 | 6. |
| Finale | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| 286 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| Finale | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
11 : Birk Kette
12 : Mario Markus Melles
28 : Susanne Weidner
29 : Holger Wenzel
30 : Yvonne Werner