| Finale | |||
| 1. | 170 | Ringo Hölschke / Anke Fluhr | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 2. | 304 | Alexander Wolter / Constance Wolter | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
| 3. | 144 | Andreas Ey / Daniela Ey | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter |
| 4. | 275 | Bernd Stephan / Ina Stephan | TC Rot-Gold Meißen |
| 5. | 165 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. |
| 6. | 169 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. |
Bemerkungen :