Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 20 | 22 | 24 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||
| 144 | Andreas Ey / Daniela Ey | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter | Finale | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3. | ||||||
| 165 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5. | ||||||
| 169 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | Finale | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6. | ||||||
| 170 | Ringo Hölschke / Anke Fluhr | Tanzsportklub Residenz Dresden | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 275 | Bernd Stephan / Ina Stephan | TC Rot-Gold Meißen | Finale | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||||
| 304 | Alexander Wolter / Constance Wolter | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | Finale | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2. | ||||||
13 : Jens Neumann
18 : Dietrich Rupp
20 : Uwe Schadock
22 : Klaus Scheida
24 : Jirí Stumpf