Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 12 | 14 | 29 | 30 | 03 | 12 | 14 | 29 | 30 | 03 | 12 | 14 | 29 | 30 | |||||||||
| 206 | René Lehmann / Lara Remki | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2. | ||||
| 226 | Michael Osswald / Angela Osswald | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1. | ||||
| 229 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha | Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3. | ||||
| 291 | Tomáš Vokrouhlík / Jitka Formánková | TK Luna Louny | Finale | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4. | ||||
| 300 | Georg Winzer / Edda Tuchscheerer-Ehrhardt | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | ||||
03 : Cordula Gehring
12 : Mario Markus Melles
14 : Lutz Peinke-Dean
29 : Holger Wenzel
30 : Yvonne Werner