Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Summe Platz
12 18 19 23 25 12 18 19 23 25 12 18 19 23 25 12 18 19 23 25 12 18 19 23 25
144 Andreas Ey / Daniela Ey Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter Finale 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5.
170 Ringo Hölschke / Anke Fluhr Tanzsportklub Residenz Dresden Finale 1 3 2 3 2 2 3 3 4 1 1 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3.
183 Felix Jung / Svenja Jung Tanzsportclub Besigheim e.V. Finale 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4.
203 Sascha Kring / Anastasia Salzmann Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV Finale 3 1 3 2 3 3 1 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2.
285 Alexandr Uciteli / Maria Bohmke TC Rot-Weiß Leipzig e.V. Finale 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1.

12 : Mario Markus Melles

18 : Dietrich Rupp

19 : Petra Christina Schadock

23 : Stephan Schulze

25 : Monika Thiele