Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 14 | 28 | 29 | 30 | 08 | 14 | 28 | 29 | 30 | 08 | 14 | 28 | 29 | 30 | 08 | 14 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 121 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 13 | 13. |
| 130 | Stefan Costin / Marie Costin | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
| 135 | Markus Dinges / Sabina Dinges-Binder | Tanz-Sport-Club Fischbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 13 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 142 | Marko Esche / Petra Händl | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
| 159 | Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 175 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 199 | Ekkehard Klose / Dorota Klose-Wielgocka | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | ||||
| 200 | Bernd Kölbel / Sabine Wengel | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 5 | ||||
| 201 | Vlastimil Konečný / Alena Konečná | Orel Telnice | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 4 | ||||
| 205 | Stefan Langenberger / Kirstin Langenberger | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 6 | ||||
| 226 | Michael Osswald / Angela Osswald | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| 270 | Jiří Skočdopole / Renata Skočdopolová | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | ||||
| Finale | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 286 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 12 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
08 : Cordula Höchsmann
14 : Lutz Peinke-Dean
28 : Susanne Weidner
29 : Holger Wenzel
30 : Yvonne Werner