Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 08 | 13 | 14 | 25 | 04 | 08 | 13 | 14 | 25 | 04 | 08 | 13 | 14 | 25 | 04 | 08 | 13 | 14 | 25 | 04 | 08 | 13 | 14 | 25 | |||||||||||
| 144 | Andreas Ey / Daniela Ey | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 3. |
| Finale | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 165 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | 6. |
| Finale | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
| 169 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 16 | 7. |
| 170 | Ringo Hölschke / Anke Fluhr | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 271 | Roman Skýba / Jana Skýbová | Astra Prague | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 275 | Bernd Stephan / Ina Stephan | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Finale | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 304 | Alexander Wolter / Constance Wolter | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 18 | 5. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
04 : Victor Gehring
08 : Cordula Höchsmann
13 : Jens Neumann
14 : Lutz Peinke-Dean
25 : Monika Thiele