Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 28 | 29 | 30 | 11 | 19 | 28 | 29 | 30 | 11 | 19 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 130 | Stefan Costin / Marie Costin | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | 5. |
| Finale | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
| 136 | Dirk Drope / Thi Thanh Tam Doan-Tran | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 11 | 2. |
| Finale | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 195 | Peter Kittlick / Silke Kittlick | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 7 | 7. |
| 206 | René Lehmann / Lara Remki | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| Finale | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
| 226 | Michael Osswald / Angela Osswald | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 229 | František Penz / Olga Penzová | TK Vavruška Praha | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 5 | 8. |
| 278 | David Svetlý / Katerina Janouchová | TK AMICIA DANCE PRAHA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 3. |
| Finale | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||
| 291 | Tomáš Vokrouhlík / Jitka Formánková | TK Luna Louny | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 8 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||
| 300 | Georg Winzer / Edda Tuchscheerer-Ehrhardt | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 4 | 9. |
11 : Birk Kette
19 : Petra Christina Schadock
28 : Susanne Weidner
29 : Holger Wenzel
30 : Yvonne Werner