| Finale | |||
| 1. | 171 | Volker Hoschke / Anja Munk | Tanzsportclub Leipzig e.V. |
| 2. | 290 | Jens Vogelgesang / Franziska Vogelgesang | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 3. | 285 | Alexandr Uciteli / Maria Bohmke | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 4. | 253 | Frank Scheida / Cordula Gehring | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 5. | 186 | Jörg Kanwischer / Heidi Hartmann | Tanzsportgemeinschaft Bayreuth e.V. |
| 6. | 194 | Zdenek Kitler / Petra Kitlerová | TAK DANCE KROK Hradec Králové |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 111 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
Bemerkungen :