Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 14 | 23 | 25 | 02 | 12 | 14 | 23 | 25 | 02 | 12 | 14 | 23 | 25 | 02 | 12 | 14 | 23 | 25 | 02 | 12 | 14 | 23 | 25 | |||||||||||
| 126 | Dirk Braunschweig / Uta Braunschweig | TanzForUM Schwedt | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 132 | Jörg Deiß / Uta Deiß | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 138 | Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| Finale | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 157 | Steffen Hampel / Jacqueline Freier | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
| 175 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 17 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 183 | Felix Jung / Svenja Jung | Tanzsportclub Besigheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Finale | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 201 | Vlastimil Konečný / Alena Konečná | Orel Telnice | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 8 | 7. |
| 211 | Kamila Lupomeská / Michal Tichácek | TAK DANCE KROK z.s. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 5. |
| Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 216 | Stefan Mayer / Hannelore Mayer | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 270 | Jiří Skočdopole / Renata Skočdopolová | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| Finale | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 272 | Jaroslav Šotola / Martina Šotolová | TK Danceexpert | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 8.-9. |
| 306 | Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 8.-9. |
02 : Christina Gehring
12 : Mario Markus Melles
14 : Lutz Peinke-Dean
23 : Stephan Schulze
25 : Monika Thiele