| Finale | |||
| 1. | 271 | Roman Skýba / Jana Skýbová | Astra Prague |
| 2. | 218 | Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | Elegance Potsdam e.V. |
| 3. | 244 | Uwe Richter / Marina Grünberger-Richter | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 4. | 214 | Jan Matoušek / Věra Matoušková | Astra Praha |
| 5. | 248 | Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 1. TSA d. SV Grün Weiß Wittenberg-P. e.V. |
| 6. | 144 | Andreas Ey / Daniela Ey | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 182 | Steffen Jost / Sandra Jost | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. |
| 8. | 301 | Mario Wittkopf / Sabrina Wittkopf-Schade | TSV 09 Greifswald e.V. |
| 9.-10. | 196 | Christoph Kleinfeld / Anke Kleinfeld | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 9.-10. | 111 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 11. | 141 | Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
Bemerkungen :