Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 13 | 28 | 30 | 02 | 09 | 13 | 28 | 30 | 02 | 09 | 13 | 28 | 30 | 02 | 09 | 13 | 28 | 30 | 02 | 09 | 13 | 28 | 30 | |||||||||||
| 111 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 9.-10. |
| 141 | Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 11. |
| 144 | Andreas Ey / Daniela Ey | Thieder-Tanzsport-Center Salzgitter | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | 19 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 182 | Steffen Jost / Sandra Jost | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 14 | 7. |
| 196 | Christoph Kleinfeld / Anke Kleinfeld | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 6 | 9.-10. |
| 214 | Jan Matoušek / Věra Matoušková | Astra Praha | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | 16 | 4. |
| Finale | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 218 | Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Mühlmann | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 2. |
| Finale | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
| 244 | Uwe Richter / Marina Grünberger-Richter | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
| Finale | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 248 | Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | 1. TSA d. SV Grün Weiß Wittenberg-P. e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
| Finale | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 271 | Roman Skýba / Jana Skýbová | Astra Prague | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 20 | 1. |
| Finale | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 301 | Mario Wittkopf / Sabrina Wittkopf-Schade | TSV 09 Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 11 | 8. |
02 : Christina Gehring
09 : Michael Hölschke
13 : Jens Neumann
28 : Susanne Weidner
30 : Yvonne Werner