Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 19 | 23 | 29 | 02 | 12 | 19 | 23 | 29 | 02 | 12 | 19 | 23 | 29 | |||||||||
| 118 | René Berndt / Alexandra Reichel | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 120 | Johannes Blankenstein / Silvana Matthes | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 8.-9. |
| 146 | André Feiler / Juliana Lenk | TK Orchidee Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 2. |
| Finale | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 174 | Frank Hupe / Isabel Ehmann | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 5. |
| Finale | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
| 184 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
| Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 195 | Peter Kittlick / Silke Kittlick | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | 4. |
| Finale | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 291 | Tomáลก Vokrouhlík / Jitka Formánková | TK Luna Louny | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 10 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 292 | Jan Waterstrat / Mandy Jandt | TSV 09 Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | 5 | 8.-9. |
| 300 | Georg Winzer / Edda Tuchscheerer-Ehrhardt | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 7 | 7. |
02 : Christina Gehring
12 : Mario Markus Melles
19 : Petra Christina Schadock
23 : Stephan Schulze
29 : Holger Wenzel