Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 19 | 28 | |||||||||||
| 113 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | - | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 21 | 19. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 11 | ||||
| 117 | Boris Bachmann / Gerlind Bachmann | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 7 | 31. |
| 119 | Andreas Barth / Kriemhild Barth | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | 14 | 22.-25. |
| 123 | Torsten Behren / Dorothea Hill | Tanzclub Bernau e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | 14 | 22.-25. |
| 128 | Kai Blecher / Ursula Droebes | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 30 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | - | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 26 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | - | X | 3 | 19 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
| 143 | Jörg Deiß / Uta Deiß | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 15 | 21. |
| 145 | Uwe Deutschmann / Anett Döscher | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 19 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | - | X | 5 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | X | - | X | 3 | 17 | ||||
| 162 | Olaf Götzmann / Ilka Götzmann | TC Spree-Athen Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | 23 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 174 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 23 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 180 | Stefan Holz / Valentina Holz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | 24 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Finale | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| 183 | Gerd Hötzel / Dagmar Hötzel | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 33. |
| 191 | Steffen Jost / Sandra Jost | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 33 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | 16 | ||||
| 195 | Aleš Kacafírek / Eva Suchanová | TŠ Radka Linky Roudnice nad Labem | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
| Finale | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
| 210 | Vlastimil Konečný / Alena Konečná | Orel Telnice | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | 11 | 28.-29. |
| 228 | Frank Löwe / Sabine Löwe | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 11 | 28.-29. |
| 233 | Jan Matoušek / Vera Matoušková | Astra Praha | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | 27 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | 22 | ||||
| Finale | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| 239 | Thomas Müller / Corinna Marx | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 13 | 26. |
| 241 | Ingolf Müller / Anke Stiller | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | 19 | 15. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | 15 | ||||
| 263 | Marc Pothmann / Katja Pothmann | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | 23 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| 268 | Jiri Raus / Sarka Perucchini | STK Praha | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | 30 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 26 | ||||
| Finale | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 271 | Thomas Reimann / Simone Reimann | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | - | - | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 26 | 16.-17. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 14 | ||||
| 278 | Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 20. |
| 280 | Salvatore Sarda / Sylvia Sarda | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 32. |
| 285 | Volker Schilling / Daniela Wölfel | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | X | - | 3 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | X | X | 5 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | 14 | 22.-25. |
| 292 | Uwe Schnellrath / Brigitta Ulrichs | Ahorn Club, TSA im Polizei-SV Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | X | - | 3 | 14 | 22.-25. |
| 298 | Jörg Schröder / Ines Schröder | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 29 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | X | X | X | - | - | - | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 23 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
| 326 | Andreas Thiemer / Bettina Müller | Askania - TSC Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 24 | 16.-17. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 14 | ||||
| 335 | Jürgen Veit / Katrin Veit | TC Schwarz Silber Wandlitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | 25 | 14. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | 16 | ||||
| 338 | Jiří Vrána / Jaromíra Vránová | Tancirna Kladno | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 341 | Ingo Weber / Maja Weber | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | X | X | - | X | 4 | 12 | 27. |
| 349 | Uwe Wöhler / Christine Wöhler | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 30. |
| 352 | Alexander Wolter / Constance Wolter | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 31 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 29 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 17 | ||||
| 357 | Joachim Zimmermann / Petra Zimmermann | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | - | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 18 | 18. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | 13 | ||||
04 : Victor Gehring
05 : Sven Handschuh
06 : Mike Hartmann
08 : Michael Hölschke
10 : Christoph Kies
19 : Veronika Schweitz
28 : Jirí Stumpf