Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 13 | 15 | 20 | 01 | 09 | 13 | 15 | 20 | 01 | 09 | 13 | 15 | 20 | |||||||||
| 144 | Eberhard Deutschmann / Andrea Deutschmann | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 156 | Jobst-Bernd Freiherr von Lindenfels / Rosemarie Könner | TSC Erlangen d. TB 1888 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 170 | Holger Hauke / Elena Stange | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | 6 | 9.-10. |
| 176 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 9 | 8. |
| 197 | Peter Kaplán / Eva Kaplánová | Astra Praha | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
| Finale | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||
| 202 | Eduard Kirschmann / Ingrid Pielka | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 6 | 9.-10. |
| 215 | Rainer Krischker / Manuela Krischker | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 11 | 5. |
| Finale | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||
| 246 | Norbert Noack / Christine Noack | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
| Finale | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| 254 | FrantiĊĦek Penz / Olga Penzova | Stare Hodejovice | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 258 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 10 | 7. |
| 324 | Dieter Thiele / Sabine Thiele | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 4. |
| Finale | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 333 | Robert Valentiner / Hanna Valentiner | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | 6. |
| Finale | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
01 : Mark Eisenblätter
09 : Birk Kette
13 : Sabine Reh
15 : Petra Christina Schadock
20 : Monika Thiele