Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
07 12 16 17 32 07 12 16 17 32 07 12 16 17 32 07 12 16 17 32
116 Holger Bachmann / Regina Bachmann Tanzsportclub Balance e.V. Berlin Finale 3 3 5 5 5 2 4 4 5 5 2 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5.
146 Markus Dinges / Sabina Dinges-Binder Tanz-Sport-Club Fischbach e.V. Finale 2 4 4 2 4 1 1 3 3 3 1 2 5 2 2 1 1 5 3 2 3.
150 Andreas Ebert / Irina Ebert Tanzsportclub Balance e.V. Berlin Finale 5 1 1 1 2 4 2 2 1 2 5 1 1 1 1 5 3 2 2 3 1.
186 Tomáš Hynek / Šárka Hynková Tanecní klub Vavruška Finale 1 2 2 3 1 3 3 1 2 1 3 5 2 5 5 2 2 1 1 1 2.
209 Bernd Kölbel / Sabine Wengel Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. Finale 4 5 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4.

07 : Cordula Höchsmann

12 : Heinz Müller

16 : Uwe Schadock

17 : Stephan Schulze

32 : Susanne Weidner