Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 08 | 12 | 16 | 18 | 02 | 08 | 12 | 16 | 18 | 02 | 08 | 12 | 16 | 18 | |||||||||
| 124 | Tomáš Behunek / Matkéta Vítová | ATK Praha | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 16.-17. |
| 127 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | 5 | 15. |
| 159 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||||
| 167 | Ronald Hannes / Sieglinde Hannes | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 19. |
| 182 | Leoš Horna / Martina Rottová | Tanecní škola Radka Linky | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 14. |
| 186 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | 9 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||||||
| 194 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | 13. |
| 220 | Quoc An Lam / Thi Phuong Loan Bui | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 6 | ||||
| 227 | Matthias Lohölter / Katja Tschirschky | TC Blau-Silber Magdeburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 232 | Lars Martin / Romy Kirschner | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 9 | ||||
| Finale | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | ||||||||
| 245 | VAN NHAC NGUYEN / PHUONG MAI TRUONGOVA | CZE | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | 12 | ||||
| Finale | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | ||||||||
| 253 | Petr Pánek / Zdeňka Pánková | Fuego Ricany | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Finale | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 265 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 8 | ||||
| 302 | Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | TSC Hoyerswerda | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | 8 | ||||
| 311 | Jörg Sonntag / Diana Baron | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 11 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 330 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | ||||
| Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 340 | Jens Weber / Anke Georgi | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 16.-17. |
| 348 | Hendrik Wittig / Heike Marx | Tanzsportverein Pößneck | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | - | 2 | 3 | 18. |
| 351 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 6 | ||||
02 : Christina Gehring
08 : Michael Hölschke
12 : Heinz Müller
16 : Uwe Schadock
18 : Oskar Schweitz