Samba
| Nr. | 02 | 11 | 12 | 15 | 18 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Bernd Stephan / Ina Stephan | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 343) Thomas Weyland / Ines Weyland | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 352) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 02 | 11 | 12 | 15 | 18 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Bernd Stephan / Ina Stephan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 343) Thomas Weyland / Ines Weyland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 352) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | 02 | 11 | 12 | 15 | 18 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Bernd Stephan / Ina Stephan | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 343) Thomas Weyland / Ines Weyland | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 352) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | 02 | 11 | 12 | 15 | 18 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Bernd Stephan / Ina Stephan | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||
| 343) Thomas Weyland / Ines Weyland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 352) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | 02 | 11 | 12 | 15 | 18 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317) Bernd Stephan / Ina Stephan | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||
| 343) Thomas Weyland / Ines Weyland | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 352) Alexander Wolter / Constance Wolter | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
02 : Christina Gehring
11 : Sabine Lax
12 : Heinz Müller
15 : Petra Christina Schadock
18 : Oskar Schweitz