Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 07 | 14 | 16 | 17 | 04 | 07 | 14 | 16 | 17 | 04 | 07 | 14 | 16 | 17 | 04 | 07 | 14 | 16 | 17 | 04 | 07 | 14 | 16 | 17 | |||||||||||
| 174 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | Finale | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1. | ||||||
| 177 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | Finale | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3. | ||||||
| 192 | Wolfgang Junga / Claudia Legrand | TSG Leverkusen e.V. | Finale | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4. | ||||||
| 201 | Stefan Kerk / Cornelia Kerk | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Finale | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2. | ||||||
| 269 | Helmut Rauwald / Iris Rauwald | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | Finale | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6. | ||||||
| 299 | Hilmar Schröter / Jana Schröter | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | Finale | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5. | ||||||
04 : Victor Gehring
07 : Cordula Höchsmann
14 : Dietrich Rupp
16 : Uwe Schadock
17 : Stephan Schulze