Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | |||||||||||
| 121 | Bernd Bastian / Sylvia Bastian | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | 15 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 130 | Thomas Born / Birgit Born | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 4. |
| Finale | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| 138 | Bohumil Cech / Pavla Cechova | TANCIRNA - KLADNO | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 141 | Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 171 | Kurt Hawlicek / Inge Hawlicek | TSK Juventus - Wien | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 11. |
| 179 | Frank Hoffmann / Sabine Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| Finale | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 219 | Helmut Kuprian / Claudia Kuprian | ATSC - Imperial Wien | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | 8. |
| 257 | Ortwin Piecyk / Katrin Piecyk | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 10. |
| 267 | Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 5. |
| Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 270 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 9. |
| 345 | Lothar Wils / Gabriele Wils | TSC Blau-Gold Bischofswerda e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 7. |
07 : Cordula Höchsmann
11 : Sabine Lax
12 : Heinz Müller
18 : Oskar Schweitz
32 : Susanne Weidner