Langsamer Walzer
| Nr. | 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121) Bernd Bastian / Sylvia Bastian | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 130) Thomas Born / Birgit Born | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 138) Bohumil Cech / Pavla Cechova | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 141) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 179) Frank Hoffmann / Sabine Hoffmann | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 267) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121) Bernd Bastian / Sylvia Bastian | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 130) Thomas Born / Birgit Born | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 138) Bohumil Cech / Pavla Cechova | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 141) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 179) Frank Hoffmann / Sabine Hoffmann | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 267) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
| Nr. | 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121) Bernd Bastian / Sylvia Bastian | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 130) Thomas Born / Birgit Born | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 138) Bohumil Cech / Pavla Cechova | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 141) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 179) Frank Hoffmann / Sabine Hoffmann | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 267) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 |
Slowfox
| Nr. | 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121) Bernd Bastian / Sylvia Bastian | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 130) Thomas Born / Birgit Born | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 138) Bohumil Cech / Pavla Cechova | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 141) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 7 | |||||
| 179) Frank Hoffmann / Sabine Hoffmann | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 12 | |||||
| 267) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 |
Quickstep
| Nr. | 07 | 11 | 12 | 18 | 32 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121) Bernd Bastian / Sylvia Bastian | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 130) Thomas Born / Birgit Born | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 138) Bohumil Cech / Pavla Cechova | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 | |||||
| 141) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 179) Frank Hoffmann / Sabine Hoffmann | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 (6) | 3 | 15 | |||||
| 267) Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25 |
07 : Cordula Höchsmann
11 : Sabine Lax
12 : Heinz Müller
18 : Oskar Schweitz
32 : Susanne Weidner