Langsamer Walzer
| Nr. | 01 | 13 | 16 | 20 | 21 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
| 119) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 134) Manfred Brüll / Gisela Brüll | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 (23) | 4 | 4 | |||||
| 264) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 278) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 308) Adalbert Sobczynski / Teresa Eckert-Sobczynski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 01 | 13 | 16 | 20 | 21 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | |||||
| 119) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 134) Manfred Brüll / Gisela Brüll | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 (12) | 4 | 8 | |||||
| 264) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 278) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 (13) | 3 | 6 | |||||
| 308) Adalbert Sobczynski / Teresa Eckert-Sobczynski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | 01 | 13 | 16 | 20 | 21 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 (9) | 4 | 14 | |||||
| 119) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 18 | |||||
| 134) Manfred Brüll / Gisela Brüll | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 (14) | 3 | 11 | |||||
| 264) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 278) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 (17) | 5 | 11 | |||||
| 308) Adalbert Sobczynski / Teresa Eckert-Sobczynski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | 01 | 13 | 16 | 20 | 21 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||||
| 119) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 23 | |||||
| 134) Manfred Brüll / Gisela Brüll | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
| 264) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 (9) | 4 | 10 | |||||
| 278) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | |||||
| 308) Adalbert Sobczynski / Teresa Eckert-Sobczynski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | 01 | 13 | 16 | 20 | 21 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116) Holger Bachmann / Regina Bachmann | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||
| 119) Andreas Barth / Kriemhild Barth | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 134) Manfred Brüll / Gisela Brüll | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
| 264) Milan Prágr / Ivana Prágrová | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 278) Uwe Rosenkranz / Marion Rosenkranz | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 308) Adalbert Sobczynski / Teresa Eckert-Sobczynski | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
01 : Mark Eisenblätter
13 : Sabine Reh
16 : Uwe Schadock
20 : Monika Thiele
21 : Roberto Weigel