Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 17 | 27 | 28 | 14 | 15 | 17 | 27 | 28 | 14 | 15 | 17 | 27 | 28 | 14 | 15 | 17 | 27 | 28 | 14 | 15 | 17 | 27 | 28 | |||||||||||
| 152 | Helmut Erhard / Rosemarie Reindl-Erhard | 1. RRC '76 und TSA d. ETSV 09 Landshut e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 11. |
| 157 | Hans-Peter Gerlach / Catrin Gerlach | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 22 | 5. |
| Finale | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 193 | Harald Jungerberg / Corinna Jungerberg | Rot-Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 12. |
| 200 | Dirk Keller / Heidemarie Schulz-Brüsewitz | TSA d. Hamburger Sport-Verein e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 206 | Jürgen Klein / Gabriele Klein | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 12 | 8. |
| 209 | Bernd Kölbel / Sabine Wengel | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | 9 | 9. |
| 260 | Jiri Plsek / Jana Plskova | TAPOS Litomerice | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
| Finale | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 281 | Norbert Schade / Arne-Marina Schade | TC Brillant Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| Finale | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 289 | Bernd Schmidt / Christel Schmidt | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 10. |
| 317 | Bernd Stephan / Ina Stephan | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 14 | 7. |
| 327 | Eckhard Thierfelder / Sylvia Deumer | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| Finale | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 343 | Thomas Weyland / Ines Weyland | Tanzclub Zerbst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 23 | 4. |
| Finale | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
14 : Dietrich Rupp
15 : Petra Christina Schadock
17 : Stephan Schulze
27 : Klaus Scheida
28 : Jirí Stumpf