Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 14 | 20 | 21 | 02 | 09 | 14 | 20 | 21 | 02 | 09 | 14 | 20 | 21 | 02 | 09 | 14 | 20 | 21 | ||||||||||
| 116 | Holger Bachmann / Regina Bachmann | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 131 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TC Schwarz-Weiß Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 5 | 13. |
| 137 | Axel Burow / Vera Sedlmair | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 15 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | ||||
| 165 | Hartmut Gutschke / Jutta Gutschke | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 169 | Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 12 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | |||||||||
| 178 | Uwe Hoffmann / Ute Belik | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | 6 | ||||
| 187 | Michael Jäger / Ilka Jäger | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 11.-12. |
| 199 | Jürgen Katzfuß / Christine Katzfuß | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | ||||
| 217 | Wilfried Kulla / Regina Böhme | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
| 234 | Friedemann Mehlhose / Barbara Lausch | Tanzsportverein Schwarz-Weiß Freiberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 14 | ||||
| Finale | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | |||||||||
| 273 | Udo Richter / Heidi Richter | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | - | 3 | 6 | 11.-12. |
| 319 | Andreas Straub / Walburga Straub | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
| 346 | Lutz Winter / Petra Piegsa | TSC Brillant im MSV Bautzen 04 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
02 : Christina Gehring
09 : Birk Kette
14 : Dietrich Rupp
20 : Monika Thiele
21 : Roberto Weigel