Langsamer Walzer
| Nr. | 11 | 14 | 15 | 21 | 27 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176) Peter Hinze / Doris Hinze | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 (9) | 5 | 5 | |||||
| 197) Peter Kaplán / Eva Kaplánová | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 215) Rainer Krischker / Manuela Krischker | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 (5) | 2 | 2 | |||||
| 254) František Penz / Olga Penzova | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
| 258) Jürgen Piske / Ellen Piske | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
| 333) Robert Valentiner / Hanna Valentiner | 6 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | 11 | 14 | 15 | 21 | 27 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176) Peter Hinze / Doris Hinze | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 197) Peter Kaplán / Eva Kaplánová | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 1 | 2 | |||||
| 215) Rainer Krischker / Manuela Krischker | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
| 254) František Penz / Olga Penzova | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 (6) | 4 | 7 | |||||
| 258) Jürgen Piske / Ellen Piske | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 333) Robert Valentiner / Hanna Valentiner | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 (12) | 3 | 9 |
Quickstep
| Nr. | 11 | 14 | 15 | 21 | 27 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176) Peter Hinze / Doris Hinze | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 17 | |||||
| 197) Peter Kaplán / Eva Kaplánová | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 215) Rainer Krischker / Manuela Krischker | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 7 | ||||
| 254) František Penz / Olga Penzova | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 | 11 | |||||
| 258) Jürgen Piske / Ellen Piske | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 11 | ||||
| 333) Robert Valentiner / Hanna Valentiner | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 (8) | 5 | 14 |
11 : Sabine Lax
14 : Dietrich Rupp
15 : Petra Christina Schadock
21 : Roberto Weigel
27 : Klaus Scheida