Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 07 | 13 | 16 | 01 | 02 | 07 | 13 | 16 | 01 | 02 | 07 | 13 | 16 | |||||||||
| 127 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 9. |
| 159 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 4. |
| Finale | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 167 | Ronald Hannes / Sieglinde Hannes | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 5 | 8. |
| 194 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | 7. |
| 245 | VAN NHAC NGUYEN / PHUONG MAI TRUONGOVA | CZE | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | 5. |
| Finale | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||
| 265 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 11 | 6. |
| Finale | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 302 | Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | TSC Hoyerswerda | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 12 | 3. |
| Finale | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| 330 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
| Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 340 | Jens Weber / Anke Georgi | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 351 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
| Finale | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
01 : Mark Eisenblätter
02 : Christina Gehring
07 : Cordula Höchsmann
13 : Sabine Reh
16 : Uwe Schadock