Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 17 | 18 | 32 | 13 | 15 | 17 | 18 | 32 | 13 | 15 | 17 | 18 | 32 | |||||||||
| 127 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | 8 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 8 | ||||
| 159 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||
| 167 | Ronald Hannes / Sieglinde Hannes | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 11.-14. |
| 176 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 6 | 11.-14. |
| 197 | Peter Kaplán / Eva Kaplánová | Astra Praha | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | ||||||||
| 202 | Eduard Kirschmann / Ingrid Pielka | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | 11.-14. |
| 215 | Rainer Krischker / Manuela Krischker | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| 245 | VAN NHAC NGUYEN / PHUONG MAI TRUONGOVA | CZE | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 2 | ||||
| 254 | FrantiĊĦek Penz / Olga Penzova | Stare Hodejovice | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 10 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 258 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 11.-14. |
| 265 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 15. |
| 305 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 11 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 11 | ||||
| Finale | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 328 | Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 8 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 13 | ||||
| Finale | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
| 340 | Jens Weber / Anke Georgi | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
| 351 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 14 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
13 : Sabine Reh
15 : Petra Christina Schadock
17 : Stephan Schulze
18 : Oskar Schweitz
32 : Susanne Weidner