Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 20 | 27 | 28 | 01 | 03 | 20 | 27 | 28 | 01 | 03 | 20 | 27 | 28 | 01 | 03 | 20 | 27 | 28 | ||||||||||
| 111 | Bertram Allert / Regine Allert | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 6 | 8. |
| 133 | Stephan Brückner / Anett Brückner | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | 7. |
| 160 | Karsten Göttlinger / Jeanette Göttlinger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 9.-10. |
| 186 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 5. |
| Finale | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| 198 | Karsten Kapust / Christiane Brandt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 4. |
| Finale | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 243 | Danilo Naumann / Anja Naumann | WTC Friedberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 306 | Jiří Skočdopole / Renata Skočdopolová | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 3. |
| Finale | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| 307 | Roman Skýba / Jana Skýbová | Astra Prague | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| Finale | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 323 | Jens Thiele / Simone Thiele | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 9.-10. |
| 342 | Hans Kurt Weller / Perdita Weller | TTC Erlangen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 11. |
| 355 | Mirko Zauritz / Manuela Zauritz | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 1. |
| Finale | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
01 : Mark Eisenblätter
03 : Cordula Gehring
20 : Monika Thiele
27 : Klaus Scheida
28 : Jirí Stumpf