Samba
Nr. 11 14 17 18 20 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
222) Sven Langer / Ganna Suprun 2 3 2 3 3 5 3 3
329) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 1 1 1 1 1 5 1 1
339) René Weber / Anja Pfennig 3 2 3 2 2 3 2 2
352) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 4 4 4 5 4 4
Cha Cha Cha
Nr. 11 14 17 18 20 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
222) Sven Langer / Ganna Suprun 2 2 2 2 2 5 2 5
329) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 1 1 1 1 1 5 1 2
339) René Weber / Anja Pfennig 3 3 4 3 3 4 3 5
352) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 3 4 4 5 4 8
Rumba
Nr. 11 14 17 18 20 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
222) Sven Langer / Ganna Suprun 2 1 2 3 2 4 2 7
329) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 1 2 1 1 1 4 1 3
339) René Weber / Anja Pfennig 3 3 3 2 3 5 3 8
352) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 4 4 4 5 4 12
Paso Doble
Nr. 11 14 17 18 20 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
222) Sven Langer / Ganna Suprun 2 2 2 3 2 4 2 9
329) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 1 1 1 1 1 5 1 4
339) René Weber / Anja Pfennig 3 3 3 2 3 5 3 11
352) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 4 4 4 5 4 16
Jive
Nr. 11 14 17 18 20 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
222) Sven Langer / Ganna Suprun 2 2 1 2 2 5 2 11
329) Alexandr Uciteli / Maria Bohmke 1 1 2 1 1 4 1 5
339) René Weber / Anja Pfennig 3 3 4 3 4 3 3 14
352) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 3 4 3 5 4 20

11 : Sabine Lax

14 : Dietrich Rupp

17 : Stephan Schulze

18 : Oskar Schweitz

20 : Monika Thiele