Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 12 | 13 | 16 | 28 | 02 | 12 | 13 | 16 | 28 | 02 | 12 | 13 | 16 | 28 | 02 | 12 | 13 | 16 | 28 | 02 | 12 | 13 | 16 | 28 | |||||||||||
| 173 | Benno Heissig / Marion Heissig | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 17 | 6. |
| Finale | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 174 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 21 | 3. |
| Finale | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 177 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 18 | 5. |
| Finale | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 192 | Wolfgang Junga / Claudia Legrand | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 6 | 8. |
| 201 | Stefan Kerk / Cornelia Kerk | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | 7. |
| 293 | Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 9. |
| 299 | Hilmar Schröter / Jana Schröter | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 4. |
| Finale | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 353 | Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 356 | Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Finale | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
02 : Christina Gehring
12 : Heinz Müller
13 : Sabine Reh
16 : Uwe Schadock
28 : Jirí Stumpf