Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 19 | 28 | |||||||||
| 127 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 5 | 18. |
| 159 | Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | 10 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 167 | Ronald Hannes / Sieglinde Hannes | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 22.-23. |
| 170 | Holger Hauke / Elena Stange | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 24. |
| 176 | Peter Hinze / Doris Hinze | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 19.-21. |
| 186 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | 12 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| 197 | Peter Kaplán / Eva Kaplánová | Astra Praha | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 18 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | - | X | 4 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | 10 | ||||
| 202 | Eduard Kirschmann / Ingrid Pielka | Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 22.-23. |
| 203 | Rainer Kirsten / Annette Lukowicz | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 215 | Rainer Krischker / Manuela Krischker | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | 6 | 15.-17. |
| 220 | Quoc An Lam / Thi Phuong Loan Bui | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 10 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 223 | Thomas Laue / Jacqueline Laue | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | - | X | - | 4 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | 15 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | X | - | 3 | 7 | ||||
| 250 | Andrzej Olejnik / Sibylle Hepper | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | 18 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | X | - | 4 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | 13 | ||||
| Finale | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
| 253 | Petr Pánek / Zdeňka Pánková | Fuego Ricany | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 254 | František Penz / Olga Penzova | Stare Hodejovice | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 6 | 15.-17. |
| 258 | Jürgen Piske / Ellen Piske | TG Saphir Chemnitz e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 15.-17. |
| 265 | Uwe Preuß / Antje Preuß | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 9 | 13.-14. |
| 295 | Joachim René Scholz / Tina Wurm | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 18 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
| 303 | Frank Schüttig / Uta Schüttig | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 21 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 305 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 19.-21. |
| 311 | Jörg Sonntag / Diana Baron | TC Schwarz-Silber Halle | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 12 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 2 | ||||
| 328 | Andreas Tiedke / Evelyn Tiedke | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 14 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | 8 | ||||
| 340 | Jens Weber / Anke Georgi | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 19.-21. |
| 351 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 13.-14. |
04 : Victor Gehring
05 : Sven Handschuh
06 : Mike Hartmann
10 : Christoph Kies
11 : Sabine Lax
19 : Veronika Schweitz
28 : Jirí Stumpf