Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | |||||||||||
| 125 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| Finale | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 173 | Benno Heissig / Marion Heissig | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 18 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | ||||
| Finale | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
| 174 | Uwe Heß / Simone Heß | Tanzsportclub Magic Dance Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | 16 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 177 | Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 15 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 16 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||
| 192 | Wolfgang Junga / Claudia Legrand | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 11 | 12. |
| 201 | Stefan Kerk / Cornelia Kerk | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | 15 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | ||||
| 212 | Karel Krajský / JiĆina Libánská | Amicia Dance Praha | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | 15 | ||||
| 252 | Bernd Paetzold / Barbara Gräbert | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 8 | 14. |
| 269 | Helmut Rauwald / Iris Rauwald | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 13 | 10. |
| 293 | Olaf Schoknecht / Carola Schoknecht | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | X | 2 | 12 | 11. |
| 294 | Stefan Scholz / Anke Schneider | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | 13. |
| 299 | Hilmar Schröter / Jana Schröter | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 18 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 16 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
| 353 | Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
| Finale | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 356 | Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
| Finale | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
08 : Michael Hölschke
10 : Christoph Kies
12 : Heinz Müller
18 : Oskar Schweitz
28 : Jirí Stumpf