Samba
| Nr. | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 (9) | 2 | 2 | ||||||
| 173) Benno Heissig / Marion Heissig | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||
| 174) Uwe Heß / Simone Heß | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 177) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 (11) | 6 | 6 | ||||||
| 299) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 (18) | 5 | 5 | ||||||
| 353) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 (5) | 3 | 3 | ||||||
| 356) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Velten Berger / Elvira Berger | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 (6) | 2 | 4 | ||||||
| 173) Benno Heissig / Marion Heissig | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 (11) | 4 (17) | 6 | 13 | |||||
| 174) Uwe Heß / Simone Heß | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 (14) | 4 | 8 | ||||||
| 177) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 (11) | 3 (11) | 7 | 13 | |||||
| 299) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 (10) | 5 | 10 | ||||||
| 353) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 356) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 (9) | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 173) Benno Heissig / Marion Heissig | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 20 | ||||||
| 174) Uwe Heß / Simone Heß | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 13 | ||||||
| 177) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 (12) | 6 | 19 | ||||||
| 299) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||||
| 353) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 (5) | 4 (9) | 3 | 9 | |||||
| 356) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 (5) | 5 (13) | 2 | 4 |
Paso Doble
| Nr. | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Velten Berger / Elvira Berger | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 (6) | 3 | 8 | ||||||
| 173) Benno Heissig / Marion Heissig | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 27 | ||||||
| 174) Uwe Heß / Simone Heß | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 (11) | 4 (17) | 5 (24) | 5,5 | 18,5 | ||||
| 177) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 (11) | 4 (17) | 5 (24) | 5,5 | 24,5 | ||||
| 299) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 18 | ||||||
| 353) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 (5) | 2 | 11 | ||||||
| 356) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Jive
| Nr. | 08 | 10 | 12 | 18 | 28 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 173) Benno Heissig / Marion Heissig | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 34 | ||||||
| 174) Uwe Heß / Simone Heß | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 (7) | 3 | 21,5 | ||||||
| 177) Andreas Hoffmann / Sonja Berthold | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 (11) | 5 | 29,5 | ||||||
| 299) Hilmar Schröter / Jana Schröter | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 (13) | 6 | 24 | ||||||
| 353) Detlef Wüstrich / Jana Mrosk | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| 356) Andreas Zelwis / Nicola Zelwis | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 (6) | 2 | 7 |
08 : Michael Hölschke
10 : Christoph Kies
12 : Heinz Müller
18 : Oskar Schweitz
28 : Jirí Stumpf