Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 06 | 09 | 15 | 20 | 04 | 06 | 09 | 15 | 20 | 04 | 06 | 09 | 15 | 20 | |||||||||
| 116 | Holger Bachmann / Regina Bachmann | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| 124 | Tomáš Behunek / Matkéta Vítová | ATK Praha | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23. |
| 127 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 19.-21. |
| 146 | Markus Dinges / Sabina Dinges-Binder | Tanz-Sport-Club Fischbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 11 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 9 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 154 | Yven Feindura / Heike Häfner-Feindura | Tanzsportzentrum Schwabach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 12 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 12 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||
| 160 | Karsten Göttlinger / Jeanette Göttlinger | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 22. |
| 169 | Thomas Hartwig / Solveig Hartwig | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 19.-21. |
| 182 | Leoš Horna / Martina Rottová | Tanecní škola Radka Linky | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 186 | Tomáš Hynek / Šárka Hynková | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 11 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||||||
| 194 | Ronald Jurchen / Annett Lindemann | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 10 | 7.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 5 | ||||
| 196 | Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke | Tanzsportclub Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 9 | 15. |
| 197 | Peter Kaplán / Eva Kaplánová | Astra Praha | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 7.-9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 8 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 5 | ||||
| 207 | Ekkehard Klose / Dorota Klose-Wielgocka | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 14 | 14. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
| 225 | Wolfgang Lemke / Ewelina Lemke | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 7 | 17.-18. |
| 232 | Lars Martin / Romy Kirschner | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 12 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
| 243 | Danilo Naumann / Anja Naumann | WTC Friedberg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | 17.-18. |
| 246 | Norbert Noack / Christine Noack | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | 8 | 16. |
| 254 | František Penz / Olga Penzova | Stare Hodejovice | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 3 | 19.-21. |
| 302 | Hardy Schumacher / Kathrin Schumacher | TSC Hoyerswerda | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | 10 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | X | 4 | 5 | ||||
| 305 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | 7.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 8 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 306 | Jiří Skočdopole / Renata Skočdopolová | Tanecní klub Vavruška | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | ||||
| 321 | David Svetlý / Katerina Janouchová | TK AMICIA DANCE PRAHA | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 11 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | ||||
| 330 | Stefan Ulbricht / Silva Ulbricht | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 12 | ||||
| Finale | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||
04 : Victor Gehring
06 : Mike Hartmann
09 : Birk Kette
15 : Petra Christina Schadock
20 : Monika Thiele