Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 09 | 11 | 15 | 20 | 02 | 09 | 11 | 15 | 20 | 02 | 09 | 11 | 15 | 20 | 02 | 09 | 11 | 15 | 20 | 02 | 09 | 11 | 15 | 20 | |||||||||||
| 126 | Lutz Berthold / Evelyn Berthold | TSC Rot-Gold Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 18 | 5. |
| Finale | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 130 | Thomas Born / Birgit Born | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 2. |
| Finale | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 171 | Kurt Hawlicek / Inge Hawlicek | TSK Juventus - Wien | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 179 | Frank Hoffmann / Sabine Hoffmann | TSC Silberschwan Zwickau | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 3. |
| Finale | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 219 | Helmut Kuprian / Claudia Kuprian | ATSC - Imperial Wien | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 6 | 10. |
| 242 | Ralph Müller / Kerstin Müller | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 18 | 6. |
| Finale | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
| 255 | Uwe Pessel / Elke Steiner-Pessel | Magdeburger TSC Grün-Rot e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 4. |
| Finale | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 257 | Ortwin Piecyk / Katrin Piecyk | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 12 | 8.-9. |
| 267 | Michael Puttkammer / Marion Puttkammer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 21 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
| 270 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 13 | 7. |
| 345 | Lothar Wils / Gabriele Wils | TSC Blau-Gold Bischofswerda e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 8.-9. |
02 : Christina Gehring
09 : Birk Kette
11 : Sabine Lax
15 : Petra Christina Schadock
20 : Monika Thiele