Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 19 | 28 | 04 | 05 | 06 | 10 | 11 | 19 | 28 | |||||||||||
| 120 | Sven Barwanitz / Michaela Barwanitz | Tanzsportclub Lausitz Cottbus e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 20.-21. |
| 125 | Velten Berger / Elvira Berger | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | X | - | X | - | - | 4 | 23 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | X | X | - | X | - | - | 3 | - | - | X | - | X | - | - | 2 | 13 | ||||
| 130 | Thomas Born / Birgit Born | Tanzsportverein Böhlitz-Ehrenberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 10 | 17.-18. |
| 135 | Frank Büchel / Stephanie Büchel | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | - | X | 5 | 24 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | X | - | 4 | - | X | X | - | - | X | - | 3 | 21 | ||||
| Finale | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 141 | Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 29 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 151 | Andreas Ehrlich / Petra Ehrlich | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 8 | 20.-21. |
| 153 | Petr Fabera / Martina Pochmanová | Amicia Dance Praha | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | X | - | - | - | 2 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 12 | 16. |
| 163 | Olaf Grahn / Heike Grahn | TSC Excelsior Dresden | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | - | X | X | - | - | - | 3 | 24 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | X | - | - | 3 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 10 | ||||
| 164 | Martin Grüttmüller / Gesine Grüttmüller | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | - | - | 4 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | X | X | X | - | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 18 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
| 171 | Kurt Hawlicek / Inge Hawlicek | TSK Juventus - Wien | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 23. |
| 224 | Peter Lehmann / Bettina Mix | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | - | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | - | X | 5 | 28 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 12 | ||||
| 238 | Ralf-Peter Mühlmann / Claudia Cremer | Elegance Potsdam e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | - | 5 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | 21 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | 5 | ||||
| 244 | Thomas Naumann / Annett Standtke | Tanzclub Bernau e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 18 | 13. |
| 248 | Jörg Oberender / Jacqueline Oberender | TSC Rennsteigperle Masserberg | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | X | 2 | 9 | 19. |
| 259 | Karel Pleyer / Radka Pleyerova | Tapos Litomerice | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | - | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 8.-9. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | 13 | ||||
| 270 | Gunter Reichel / Ina Reichel | Tanzclub Saxonia e.V. Dresden | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 22. |
| 272 | Uwe Richter / Marina Grünberger-Richter | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | X | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | - | X | X | X | 4 | - | X | - | - | X | X | - | 3 | 16 | 14.-15. |
| 275 | Olaf Risse / Ilona Dietze | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | - | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | X | X | X | - | X | X | 5 | - | - | X | X | - | - | X | 3 | - | - | - | X | - | - | X | 2 | 16 | 14.-15. |
| 276 | Jürgen Rodewald / Kathrin Rodewald | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 29 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 279 | Zbigniew Rybarczyk / Bianca Strauß | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 33 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 288 | Olaf Schmidt / Beate Schmidt | TC Grün-Gold Görlitz | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | - | X | 5 | X | X | - | - | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 28 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | - | 5 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 23 | ||||
| Finale | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
| 291 | Roland Schmitz / Kerstin Schmitz | Braunschweig Dance Company e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | - | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | - | 6 | 27 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | X | X | - | - | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | - | - | 3 | X | X | - | X | - | X | - | 4 | 16 | ||||
| 350 | Thomas Wölfle / Maria Huber-Wölfle | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | X | - | 2 | 10 | 17.-18. |
04 : Victor Gehring
05 : Sven Handschuh
06 : Mike Hartmann
10 : Christoph Kies
11 : Sabine Lax
19 : Veronika Schweitz
28 : Jirí Stumpf