Langsamer Walzer
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 (14) | 3 | 3 | |||||
| 30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 1 | |||||
| 74) Vrana Jiri / Vranova Jaromira | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 (5) | 2 | 2 | |||||
| 105) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
| 136) Gerhard Rigo / Sabine Rigo | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 (12) | 3 | 6 | |||||
| 30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 74) Vrana Jiri / Vranova Jaromira | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 (15) | 2 | 4 | |||||
| 105) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 (15) | 5 | 10 | |||||
| 136) Gerhard Rigo / Sabine Rigo | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 (26) | 4 | 8 | |||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 74) Vrana Jiri / Vranova Jaromira | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 105) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 136) Gerhard Rigo / Sabine Rigo | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 (14) | 6 | 14 | |||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 (21) | 5 | 17 |
Slowfox
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 (9) | 6 (17) | 3 | 13 | ||||
| 30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 74) Vrana Jiri / Vranova Jaromira | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 (8) | 2 | 7 | |||||
| 105) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 136) Gerhard Rigo / Sabine Rigo | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 (9) | 4 (9) | 4 | 18 | ||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 23 |
Quickstep
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13) Velten Berger / Elvira Berger | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 16 | |||||
| 30) Ingolf Dähnert / Gabriele Dähnert | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| 74) Vrana Jiri / Vranova Jaromira | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 105) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 (14) | 4 | 22 | |||||
| 136) Gerhard Rigo / Sabine Rigo | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 24 | |||||
| 204) Alexander Wolter / Constance Wolter | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 (15) | 5 | 28 |