Langsamer Walzer
| Nr. | 18 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 38) Petr Fabera / Martina Pochmanová | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 91) Karel Krajský / Ji??ina Libánská | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 100) Jan Lampa / Zuzana Lampová | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 160) Thomas Siegl / Valeska Siegl | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 18 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 4 | ||||
| 38) Petr Fabera / Martina Pochmanová | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 91) Karel Krajský / Ji??ina Libánská | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 100) Jan Lampa / Zuzana Lampová | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||
| 160) Thomas Siegl / Valeska Siegl | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (7) | 2 | 3 |
Wiener Walzer
| Nr. | 18 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 38) Petr Fabera / Martina Pochmanová | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 91) Karel Krajský / Ji??ina Libánská | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||||
| 100) Jan Lampa / Zuzana Lampová | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
| 160) Thomas Siegl / Valeska Siegl | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Slowfox
| Nr. | 18 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 7 | ||||
| 38) Petr Fabera / Martina Pochmanová | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | ||||
| 91) Karel Krajský / Ji??ina Libánská | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 17 | ||||
| 100) Jan Lampa / Zuzana Lampová | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 8 | ||||
| 160) Thomas Siegl / Valeska Siegl | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 |
Quickstep
| Nr. | 18 | 2 | 22 | 3 | 7 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6) Markus Auer / Vasinee Auer | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 2 | 9 | ||||
| 38) Petr Fabera / Martina Pochmanová | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 22 | ||||
| 91) Karel Krajský / Ji??ina Libánská | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 21 | ||||
| 100) Jan Lampa / Zuzana Lampová | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 (8) | 1 | 9 | ||||
| 160) Thomas Siegl / Valeska Siegl | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |