Langsamer Walzer
| Nr. | 10 | 13 | 19 | 3 | 4 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 83) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
| 95) Rainer Krischker / Manuela Krischker | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 116) Norbert Noack / Christine Noack | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
| 134) Udo Richter / Heidi Richter | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 188) Jürgen Unger / Tamara Wojahn-Unger | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | 10 | 13 | 19 | 3 | 4 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 83) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 4 | |
| 95) Rainer Krischker / Manuela Krischker | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||
| 116) Norbert Noack / Christine Noack | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 3 | |
| 134) Udo Richter / Heidi Richter | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 188) Jürgen Unger / Tamara Wojahn-Unger | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | 10 | 13 | 19 | 3 | 4 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) Achim Fleischer / Petra Fleischer | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 83) Lutz Kitzig / Petra Lütche | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
| 95) Rainer Krischker / Manuela Krischker | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 116) Norbert Noack / Christine Noack | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 (7) | 1 | 4 | |||||
| 134) Udo Richter / Heidi Richter | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 188) Jürgen Unger / Tamara Wojahn-Unger | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 |