Langsamer Walzer
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) Uwe Deutschmann / Brigitta Ulrichs | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 42) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 89) Svatomír Ková??ek / Zuzana Hapáková | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 (8) | 2 | 2 | ||||||
| 128) René Radke / Karina Radke | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 149) Raphael Schmidt / Claudia Starke | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 (11) | 3 | 3 | ||||||
| 169) Kersten Steiniger / Jana During | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 (20) | 5 | 5 | ||||||
| 177) Thomas Täuber / Susanne Täuber | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 (16) | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) Uwe Deutschmann / Brigitta Ulrichs | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 (27) | 6 | 13 | ||||||
| 42) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 (13) | 2 | 3 | ||||||
| 89) Svatomír Ková??ek / Zuzana Hapáková | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 (8) | 3 | 5 | ||||||
| 128) René Radke / Karina Radke | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 (12) | 5 | 9 | ||||||
| 149) Raphael Schmidt / Claudia Starke | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 169) Kersten Steiniger / Jana During | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 (8) | 4 | 9 | ||||||
| 177) Thomas Täuber / Susanne Täuber | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 (19) | 7 | 13 |
Slowfox
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) Uwe Deutschmann / Brigitta Ulrichs | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 (18) | 5 | 18 | ||||||
| 42) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 89) Svatomír Ková??ek / Zuzana Hapáková | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| 128) René Radke / Karina Radke | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 12 | ||||||
| 149) Raphael Schmidt / Claudia Starke | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 (22) | 4 | 8 | ||||||
| 169) Kersten Steiniger / Jana During | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 (11) | 6 | 15 | ||||||
| 177) Thomas Täuber / Susanne Täuber | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 20 |
Quickstep
| Nr. | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 5 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33) Uwe Deutschmann / Brigitta Ulrichs | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 25 | ||||||
| 42) Michael Fredrich / Heike Fredrich | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 (8) | 2 | 7 | ||||||
| 89) Svatomír Ková??ek / Zuzana Hapáková | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 (5) | 1 | 7 | ||||||
| 128) René Radke / Karina Radke | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 (9) | 4 (9) | 4 | 16 | |||||
| 149) Raphael Schmidt / Claudia Starke | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 (9) | 5 (13) | 3 | 11 | |||||
| 169) Kersten Steiniger / Jana During | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 20 | ||||||
| 177) Thomas Täuber / Susanne Täuber | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 26 |