Cha Cha Cha
Nr. 1 10 13 2 27 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut 3 4 4 4 2 5 4 4
78) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 4 3 1 3 4 3 3 3
85) Ekkehard Klose / Dorota Höne-Wielgocka 1 1 2 1 1 4 1 1
88) Bernd Kölbel / Sabine Wengel 2 2 3 2 3 3 2 2
Rumba
Nr. 1 10 13 2 27 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut 3 4 4 4 2 5 4 8
78) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 4 3 3 3 3 4 3 6
85) Ekkehard Klose / Dorota Höne-Wielgocka 1 2 1 1 1 4 1 2
88) Bernd Kölbel / Sabine Wengel 2 1 2 2 4 4 2 4
Jive
Nr. 1 10 13 2 27 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
16) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut 4 4 4 4 4 5 4 12
78) Kay Kakuschke / Claudia Kakuschke 3 3 3 2 3 5 3 9
85) Ekkehard Klose / Dorota Höne-Wielgocka 1 1 1 1 1 5 1 3
88) Bernd Kölbel / Sabine Wengel 2 2 2 3 2 4 2 6