Langsamer Walzer
| Nr. | 15 | 22 | 27 | 28 | 3 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 (11) | 2 | 2 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | 15 | 22 | 27 | 28 | 3 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 7 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (11) | 5 | 9 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
| Nr. | 15 | 22 | 27 | 28 | 3 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 13 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 2 | 6 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 10 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
| Nr. | 15 | 22 | 27 | 28 | 3 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | 15 | 22 | 27 | 28 | 3 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26) BOHUMIL CECH / PAVLA CECHOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 93) Heinrich Kreilein / Marion Kreilein | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 20 | |||||
| 110) Josef Mikulka / Marie Mikulkova | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 155) Gerald Schuster / Christiane Schuster | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||||
| 156) Jaroslav Schwan / Helena Schwanova | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | |||||
| 201) Lothar Wils / Gabriele Wils | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |