Langsamer Walzer
Nr. 13 18 19 2 6 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 1 1 5 1 1
130) Henning Rechenberg / Sandra Kube 2 2 2 2 2 5 2 2
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 4 4 4 5 4 4
205) Andreas Thielicke / Anke Thielicke 3 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. 13 18 19 2 6 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 1 1 5 1 2
130) Henning Rechenberg / Sandra Kube 2 2 2 2 2 5 2 4
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 4 4 4 5 4 8
205) Andreas Thielicke / Anke Thielicke 3 3 3 3 3 5 3 6
Wiener Walzer
Nr. 13 18 19 2 6 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 2 1 4 1 3
130) Henning Rechenberg / Sandra Kube 2 2 2 1 3 4 2 6
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 4 3 4 5 4 12
205) Andreas Thielicke / Anke Thielicke 3 3 3 4 2 4 3 9
Slowfox
Nr. 13 18 19 2 6 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 1 1 5 1 4
130) Henning Rechenberg / Sandra Kube 2 2 2 2 2 5 2 8
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 4 4 4 5 4 16
205) Andreas Thielicke / Anke Thielicke 3 3 3 3 3 5 3 12
Quickstep
Nr. 13 18 19 2 6 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) Jens Cosmo / Heike Limberg 1 1 1 1 1 5 1 5
130) Henning Rechenberg / Sandra Kube 2 2 2 2 2 5 2 10
204) Alexander Wolter / Constance Wolter 4 4 4 4 3 5 4 20
205) Andreas Thielicke / Anke Thielicke 3 3 3 3 4 4 3 15